Description
| ÇAP(mm) | ÇUBUK(kg/m) | DÖRTKÖŞE(kg/m) | ALTINKÖŞE(kg/m) |
| 3 | 0,057 | ||
| 4 | 0,100 | 0,126 | 0,109 |
| 5 | 0,157 | 0,196 | 0,170 |
| 6 | 0,226 | 0,283 | 0,224 |
| 7 | 0,308 | 0,385 | 0,333 |
| 8 | 0,402 | 0,502 | 0,435 |
| 9 | 0,509 | 0,636 | 0,550 |
| 10 | 0,628 | 0,785 | 0,679 |
| 11 | 0,760 | 0,950 | 0,822 |
| 12 | 0,904 | 1,13 | 0,978 |
| 14 | 1,23 | 1,54 | 1,33 |
| 15 | 1,41 | 1,77 | 1,53 |
| 16 | 1,61 | 2,01 | 1,74 |
| 18 | 2,04 | 2,54 | 2,20 |
| 19 | 2,27 | 2,83 | 2,45 |
| 20 | 2,51 | 3,14 | 2,72 |
| 22 | 3,04 | 3,80 | 3,29 |
| 24 | 3,62 | 4,52 | 3,91 |
| 25 | 3,93 | 4,90 | 4,24 |
| 28 | 4,93 | 6,15 | 5,32 |
| 30 | 5,65 | 7,07 | 6,11 |
| 35 | 7,69 | 9,62 | 8,32 |
| 38 | 9,07 | 11,34 | 9,80 |
| 40 | 10,05 | 12,56 | 10,86 |
| 45 | 12,72 | 15,90 | 13,75 |
| 50 | 15,70 | 19,63 | 16,97 |
| 55 | 19 | 23,75 | 20,54 |
| 60 | 22,61 | 28,26 | 24,44 |
| 65 | 26,53 | 33,17 | 28,68 |
| 70 | 30,77 | 38,47 | 33,27 |
| 75 | 35,33 | 44,16 | 38,20 |
| 80 | 40,19 | 50,24 | 43,45 |
| 85 | 45,37 | 56,72 | 49,05 |
| 90 | 50,87 | 63,60 | 54,99 |
| 100 | 62,80 | 78,50 | 67,90 |
| 110 | 76 | 95 | |
| 120 | 90,43 | 113 | |
| 130 | 106 | 133 | |
| 140 | 123 | 154 | |
| 150 | 141 | 177 | |
| 160 | 161 | ||
| 170 | 182 | ||
| 180 | 204 | ||
| 190 | 227 | ||
| 200 | 251 | ||
| 220 | 304 | ||
| 250 | 393 | ||
| 280 | 492 | ||
| 300 | 565 | ||
| 350 | 770 | ||
| 400 | 1005 |

