Description
AĞIRLIK CETVELİ
LEVHA
|
KALINLIK
(mm) |
AĞIRLIK
(kg/mm2)
|
KALINLIK
(mm)
|
AĞIRLIK
(kg/mm2)
|
| 0,40 | 3,2 | 10 | 80 |
| 0,50 | 4 | 12 | 96 |
| 0,60 | 4,8 | 14 | 112 |
| 0,70 | 5,6 | 15 | 120 |
| 0,80 | 6,4 | 16 | 128 |
| 1 | 8 | 18 | 144 |
| 1,20 | 9,6 | 20 | 160 |
| 1,50 | 12 | 22 | 176 |
| 2 | 16 | 25 | 200 |
| 2,5 | 20 | 28 | 224 |
| 3 | 24 | 30 | 240 |
| 4 | 32 | 35 | 280 |
| 5 | 40 | 40 | 320 |
| 6 | 48 | 45 | 360 |
| 7 | 56 | 50 | 400 |
| 8 | 64 | 60 | 480 |

